Domingo, 16 de Noviembre de 2008

Alfarp 80 Kms. Alfarp

80 Kms.
Plaza de Toros 8:30 h.
Metro Hospital General 8:45 h.

Pincha para + grande...
Mapa Ruta

Previsión Meteorológica...
Parte Meteorológico

Pincha para + grande...
Perfil


Dist Time Elev   Label
0.00 00:00 18  Valencia
2.99 00:06 26  Metro Hospital Gral.
12.00 00:27 51 0  Torrent
22.14 00:50 204 11  Alt de La Barcira
24.60 00:56 198  Vta. Cabrera
27.35 01:02 156 0  Montserrat
29.75 01:07 130 0  Montroi
30.54 01:09 132 0  Reial de Montroi
39.56 01:29 90 0  Catadau
40.79 01:31 90 4  Alfarp
48.73 01:51 142 10  Font de l'Almaguer
55.90 02:06 15 0  Benifaió
58.11 02:10 13 0  Almussafes
65.94 02:28 10 0  Silla
69.11 02:35 8 0  Beniparrell
72.06 02:41 10 0  Albal
81.84 03:03 20  Valencia

Simbología:

Día de la Ruta
 
Hora de la Ruta
Lugar Principal de Salida
Paso Intermedio de Salida
 
Lugar de Llegada

Ruta Alternativa
 Paso por Localidad
0 
Zona de cruce o peligro
 
Puerto de Montaña
12
 Lugar de Parada
4


Imprime esta página
 
© 2008 C.C. Lo Rat Penat.