Domingo, 12 de Octubre de 2008

Alto de Xirivilla 101 Kms. Gátova

90 Kms.
Plaza de Toros 8:00 h.
Palau de Congressos 8:15 h.

Pincha para + grande...
Mapa Ruta

Previsión Meteorológica...
Parte Meteorológico

Pincha para + grande...
Perfil

Dist Time Elev   Label
0.00 00:00 21  Valencia
2.79 00:06 23 0  Campanar
4.48 00:10 29 0  Beniferri
7.50 00:16 39 0  Burjassot
9.29 00:20 46 0  Godella
15.83 00:35 84 0  Bétera
20.05 00:44 112  La Mallá
33.44 01:16 270 0  Olocau
43.81 01:44 562 0  Gátova
48.97 01:57 703 12  Alto de Xirivilla
53.14 02:05 578 4  Gátova
64.66 02:26 271 0  Olocau
78.04 02:55 112  La Mallá
82.14 03:04 83 0  Bétera
90.18 03:22 33 0  Moncada
101.18 03:46 24  Valencia

 

Simbología:

Día de la Ruta
 
Hora de la Ruta
Lugar Principal de Salida
Paso Intermedio de Salida
 
Lugar de Llegada

Ruta Alternativa
 Paso por Localidad
0 
Zona de cruce o peligro
 
Puerto de Montaña
12
 Lugar de Parada
4


 
© 2008 C.C. Lo Rat Penat.